Liste des assujettis
Registre public prévu par la loi n° 2025-13.
- Campagne
- 2026
- Assujettis publiés
- 2 869
- Situation arrêtée au
Seule la présente liste publiée sur ce site officiel fait foi et engage l'OFNAC. Toute reproduction ou modification non autorisée est strictement interdite.
| Prénom et nom | Statut | |||
|---|---|---|---|---|
| Baye Mayoro DIOP Directeur CROUS BAMBEY Centre régional des Œuvres universitaires sociales de l’Université Alioune Diop de Bambey | Directeur CROUS BAMBEY | Centre régional des Œuvres universitaires sociales de l’Université Alioune Diop de Bambey | Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | Défaillant |
| Baye Moctar DIOP Ambassadeur du Sénégal à Paris Ambassade du Sénégal à Paris | Ambassadeur du Sénégal à Paris | Ambassade du Sénégal à Paris | Ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur | Défaillant |
| Bineta DIOP Coordonnateur du Programme national Biogaz Programme national Biogaz | Coordonnateur du Programme national Biogaz | Programme national Biogaz | Ministère de l'Énergie et du Pétrole | Défaillant |
| Cheikh DIOP Inspecteur Technique Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | Inspecteur Technique | Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | Défaillant |
| Cheikh Licka DIOP Percepteur AIBD DGCPT - Direction Générale de la Comptabilité publique et du Trésor | Percepteur AIBD | DGCPT - Direction Générale de la Comptabilité publique et du Trésor | Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan | Défaillant |
| Fatoumata Anne DIOP Chef de Service Comptabilité générale de la Société Nationale du Port Autonome de Dakar (SN-PAD) SN-PAD - Société Nationale du Port Autonome de Dakar | Chef de Service Comptabilité générale de la Société Nationale du Port Autonome de Dakar (SN-PAD) | SN-PAD - Société Nationale du Port Autonome de Dakar | Ministère des Pêches et de l'Économie maritime | Défaillant |
| Ibrahima DIOP Directeur administratif et financier de l’INPG Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG) | Directeur administratif et financier de l’INPG | Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG) | Ministère de l'Énergie et du Pétrole | Défaillant |
| Khaly DIOP Président TI Guédiawaye TI Guédiawaye | Président TI Guédiawaye | TI Guédiawaye | Ministère de la Justice | Défaillant |
| LABA DIOP Commandant de la Brigade territoriale de Diourbel Gendarmerie nationale | Commandant de la Brigade territoriale de Diourbel | Gendarmerie nationale | Ministère des Forces armées | Défaillant |
| Lamine DIOP Sous-Préfet Direction générale de l'Administration territoriale | Sous-Préfet | Direction générale de l'Administration territoriale | Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique | Défaillant |
| Lamine DIOP Coordonnateur du PROGRESS PROGRESS | Coordonnateur du PROGRESS | PROGRESS | Ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire | Défaillant |
| Libasse DIOP Agent Comptable de l'Observatoire de la Qualité des Services financiers Observatoire de la Qualité des Services financiers | Agent Comptable de l'Observatoire de la Qualité des Services financiers | Observatoire de la Qualité des Services financiers | Agent Comptable Particulier (ACP) | Défaillant |
| Madeleine Awa Guiniane DIOP Vérificateur à la DGE DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Vérificateur à la DGE | DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan | Défaillant |
| Magatte DIOP Inspecteur de l'Education et de la Formation de Vélingara Ministère de l'Education nationale | Inspecteur de l'Education et de la Formation de Vélingara | Ministère de l'Education nationale | Ministère de l'Éducation nationale | Défaillant |
| Magaye DIOP Directeur Direction des Classes préparatoires aux Grandes écoles (CPGE) | Directeur | Direction des Classes préparatoires aux Grandes écoles (CPGE) | Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | Défaillant |
1 124 personnes dans cette liste. Publication annuelle en application de la loi n° 2025-13 du 3 septembre 2025 et du décret n° 2025-1835 du 18 novembre 2025.