Liste des assujettis
Registre public prévu par la loi n° 2025-13.
- Campagne
- 2026
- Assujettis publiés
- 2 869
- Situation arrêtée au
Seule la présente liste publiée sur ce site officiel fait foi et engage l'OFNAC. Toute reproduction ou modification non autorisée est strictement interdite.
| Prénom et nom | Statut | |||
|---|---|---|---|---|
| CHEIKH A. BAMBA FALL Commandant de la Brigade de Proximité de Ngor Gendarmerie nationale | Commandant de la Brigade de Proximité de Ngor | Gendarmerie nationale | Ministère des Forces armées | Défaillant |
| CHEIKH OUMAR FALL Commandant de la Brigade des Hydrocarbures Gendarmerie nationale | Commandant de la Brigade des Hydrocarbures | Gendarmerie nationale | Ministère des Forces armées | Défaillant |
| Cheikh FALL Chef de la Division des Affaires judiciaires Direction générale de la Police nationale | Chef de la Division des Affaires judiciaires | Direction générale de la Police nationale | Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique | Défaillant |
| Cheikh FALL Directeur des Pêches Maritimes (DPM) DPM - Direction des Pêches Maritimes | Directeur des Pêches Maritimes (DPM) | DPM - Direction des Pêches Maritimes | Ministère des Pêches et de l'Économie maritime | Défaillant |
| Cheikh Ahmadou Bamba FALL Agent comptable ALFA Agence pour le Logement des Forces Armées (ALFA) | Agent comptable ALFA | Agence pour le Logement des Forces Armées (ALFA) | Agent Comptable Particulier (ACP) | Défaillant |
| Cheikh Moulaye Idriss FALL Directeur de l'Electricité Direction générale de l'Electricité | Directeur de l'Electricité | Direction générale de l'Electricité | Ministère de l'Énergie et du Pétrole | Défaillant |
| Dame FALL Directeur des finances et de la Comptabilité de PETROSEN T&S Société les Pétroles du Sénégal - Trading & Services (PETROSEN T&S) | Directeur des finances et de la Comptabilité de PETROSEN T&S | Société les Pétroles du Sénégal - Trading & Services (PETROSEN T&S) | Ministère de l'Énergie et du Pétrole | Défaillant |
| Elhadji Abdou Aziz FALL Inspecteur de l'Education et de la Formation de Koumpentoum Ministère de l'Education nationale | Inspecteur de l'Education et de la Formation de Koumpentoum | Ministère de l'Education nationale | Ministère de l'Éducation nationale | Défaillant |
| FALLOU FALL Commandant de la Compagnie de Touba Gendarmerie nationale | Commandant de la Compagnie de Touba | Gendarmerie nationale | Ministère des Forces armées | Défaillant |
| Fatou Moctar FALL Directeur du Partenariat et des Organisations non gouvernementales (DPONG) Direction générale de l’Administration territoriale | Directeur du Partenariat et des Organisations non gouvernementales (DPONG) | Direction générale de l’Administration territoriale | Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique | Défaillant |
| Gorgui FALL Directeur comptable des Institutions DGCPT - Direction Générale de la Comptabilité publique et du Trésor | Directeur comptable des Institutions | DGCPT - Direction Générale de la Comptabilité publique et du Trésor | Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan | Défaillant |
| IBRAHIMA FALL Commandant de la Brigade territoriale Darou Mousty Gendarmerie nationale | Commandant de la Brigade territoriale Darou Mousty | Gendarmerie nationale | Ministère des Forces armées | Défaillant |
| MOR FALL Commandant de la Brigade territoriale de Tivaouane Gendarmerie nationale | Commandant de la Brigade territoriale de Tivaouane | Gendarmerie nationale | Ministère des Forces armées | Défaillant |
| Mamadou FALL Président TI GOUDIRY TI GOUDIRY | Président TI GOUDIRY | TI GOUDIRY | Ministère de la Justice | Défaillant |
| Mamadou FALL Directeur général du Made in Senegal Center Made in Senegal Center (ex Fondation Trade Pointe Sénégal (TPS)) | Directeur général du Made in Senegal Center | Made in Senegal Center (ex Fondation Trade Pointe Sénégal (TPS)) | Ministère de l'Industrie et du Commerce | Défaillant |
1 124 personnes dans cette liste. Publication annuelle en application de la loi n° 2025-13 du 3 septembre 2025 et du décret n° 2025-1835 du 18 novembre 2025.